Informatica 2 J
Alumno Examen 1 Examen 2 Examen final Trabajo escritorio Tareas Total de puntos Promedio semestral
Agreda 44 78 56 45 22 245 61.25
aguado 100 84 78 43 32 337 84.25
aguayo 90 100 34 45 34 303 75.75
almanza 89 54 78 34 45 300 75
alvarado 7 76 66 43 35 227 56.75
barrios 67 87 78 23 43 298 74.5
briones 78 54 89 21 42 284 71
caudillo 36 91 67 14 33 241 60.25
ceja 100 87 87 34 44 352 88
celedon 84 86 56 43 23 292 73
chaves 67 85 34 44 23 253 63.25
contrera 87 84 24 50 43 288 72
corona 56 78 23 45 50 252 63
flores 45 67 34 45 50 241 60.25
garcia 78 68 56 34 34 270 67.5
gerardo 69 67 78 23 45 282 70.5
gonzales bustos 100 74 78 23 46 321 80.25
gonzales serrato 45 52 90 21 49 257 64.25
gonzalez gonzalez 67 78 78 32 48 303 75.75
grimaldo 35 39 91 12 34 211 52.75
hernandez gasca 47 78 93 23 34 275 68.75
hernandez miranda 46 78 45 23 23 215 53.75
herrera 56 78 78 34 31 277 69.25
lopez muños 67 79 98 43 32 319 79.75
lopez nuñez 78 45 98 23 34 278 69.5
mancera 89 56 45 34 35 259 64.75
marinez robles 80 69 67 22 34 272 68
martinez gomez 90 78 67 41 34 310 77.5
morales garcia 78 56 87 33 42 296 74
moreno 67 89 84 44 43 327 81.75
nuñez 89 90 85 43 41 348 87
olivares 78 65 83 23 23 272 68
ortega carmona 67 78 90 23 43 301 75.25
ortega rodriguez 78 90 98 12 23 301 75.25
perez perez 56 84 56 34 34 264 66
perez ramirez 56 72 78 44 43 293 73.25
prieto 57 81 89 43 23 293 73.25
quintanilla solis 45 76 78 43 34 276 69
ramirez estrada 67 87 89 45 34 322 80.5
ramirez perez 78 82 90 34 47 331 82.75
ramirez silva 69 81 56 43 45 294 73.5
ramos 90 75 67 35 46 313 78.25
torres 78 87 89 32 47 333 83.25
vazques balderas 56 76 78 34 37 281 70.25
vazques cano 45 82 78 34 36 275 68.75
vielma 89 63 78 34 37 301 75.25
villegas 78 87 90 45 39 339 84.75
zavala 89 54 56 34 40 273 68.25
zurita 78 76 76 23 34 287 71.75
Promedio del grupo 70.77551 74.632653 72.0408163 33.44897959 37.14
Puntaje maximo 400 100 98 50 50
ayudante escriba su nombre aquí Flores Hernandez Jesus Arturo
viernes, 27 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario