Bienes Raices Gomez
Propiedad Tamaño(metros cuadrados) Precio de compra Precio de venta Precio por metro cuadrado Comision Ingreso neto del propietario
Cuba No. 203 4000 450000 350000 87.5 1575000.00% 449912.50
Av. Insurgentes No. 17 5750 750000 648500 112.78 2625000.00% 749887.22
Contreras No.39 3000 350000 275000 91.67 1225000.00% 349908.33
Av.De Las Armas No.93 2500 275000 250000 100 962500.00% 274900.00
Colima No. 233 2250 189000 189000 84 661500.00% 188916.00
Buendia No. 143 4200 456000 390000 92.86 1596000.00% 455907.14
Av. Presidente No.143 2475 3000000 265000 107.07 10500000.00% 2999892.93
Totales 24175 5470000 2367500 675.88 19145000.00% 5469324.12
% de comision 3.50% Corredor de bienes: Su nombre aquí Jesus Arturo Flores Hernandez
Notas:
1.La comision se paga de acuerdo con el precio de venta . No con el de compra
2.El precio por metro cuadrado se basa en el precio de venta real, no en la compra
3.El Ingreso neto del propietario es el precio de venta menos la comision
viernes, 27 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario